Product Image

Copa de Oro

Acumulan dos puntos de presentismo durante la primera fase y una unidad extra por cada victoria.

Fechas:

  • 05/01/2025
  • 23/02/2025
  • 30/03/2025
  • 27/04/2025
  • 11/05/2025
  • 01/06/2025
  • 20/07/2025
  • 17/08/2025
  • 27/09/2025

Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.

Pilotos inscriptos

Tabla de posiciones Torneo - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 05/01/2025 23/02/2025 30/03/2025 27/04/2025 11/05/2025 01/06/2025 20/07/2025 17/08/2025 27/09/2025 Total Puntos
1 Matías Pugliese Con experiencia 75 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 61.00
2 Nicolás Cuarenta Con experiencia 80 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 36.00 56.00
3 Matias Ralinqueo Con experiencia 56 4.00 4.00 3.00 2.00 8.00 3.00 2.00 28.00 54.00
4 Jesus Marcos Con experiencia 98 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 31.00 53.00
5 Joaquin Gutierrez Con experiencia 98 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 2.00 8.00 22.00 49.00
6 Agustín Bajo Con experiencia 86 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 27.00 49.00
7 José Nahuel Parada Con experiencia 89 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 28.00 48.00
8 David Yane Con experiencia 85 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 28.00 48.00
9 Mariano Fernández Con experiencia 95 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 30.00 45.00
10 German Giani Con experiencia 71 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 31.00 43.00
11 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 18.00 42.00
12 Joel Antonio Coaquira Flores Con experiencia 90 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 24.00 41.00
13 Pablo Godoy Con experiencia 73 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00 39.00
14 Juan Cruz Berlles Con experiencia 79 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 18.00 39.00
15 Sergio Crets Con experiencia 75 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 18.00 36.00
16 Santiago Girado Con experiencia 58 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00 36.00
17 Federico Cuello Con experiencia 66 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 12.00 31.00
18 Eduardo Gutierrez Con experiencia 84 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 12.00 27.00
19 Ignacio Lavallos Con experiencia 105 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 5.00 23.00
20 Santino Carella Con experiencia 80 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 15.00
21 Conrado Casanova Con experiencia 98 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 14.00

Tabla de posiciones Torneo Copa de Plata - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 30/03/2025 27/04/2025 11/05/2025 01/06/2025 20/07/2025 17/08/2025 27/09/2025 Total Puntos
1 Matías Pugliese Con experiencia 75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 54.00
2 Nicolás Cuarenta Con experiencia 80 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 36.00 52.00
3 Jesus Marcos Con experiencia 98 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 31.00 48.00
4 Matias Ralinqueo Con experiencia 56 3.00 2.00 8.00 3.00 2.00 28.00 46.00
5 David Yane Con experiencia 85 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 28.00 44.00
6 Joaquin Gutierrez Con experiencia 98 3.00 2.00 3.00 4.00 2.00 8.00 22.00 44.00
7 Agustín Bajo Con experiencia 86 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 27.00 43.00
8 German Giani Con experiencia 71 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 31.00 43.00
9 José Nahuel Parada Con experiencia 89 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 28.00 42.00
10 Mariano Fernández Con experiencia 95 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 30.00 41.00
11 Joel Antonio Coaquira Flores Con experiencia 90 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 24.00 37.00
12 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 18.00 36.00
13 Pablo Godoy Con experiencia 73 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00 35.00
14 Santiago Girado Con experiencia 58 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00 34.00
15 Juan Cruz Berlles Con experiencia 79 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 18.00 33.00
16 Sergio Crets Con experiencia 75 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 18.00 31.00
17 Federico Cuello Con experiencia 66 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 12.00 27.00
18 Eduardo Gutierrez Con experiencia 84 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 12.00 25.00
19 Ignacio Lavallos Con experiencia 105 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 5.00 18.00
20 Conrado Casanova Con experiencia 98 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 14.00
21 Santino Carella Con experiencia 80 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 13.00

Volver a Inicio

Cargando..

Cargando...