Product Image

Torneo Anual ZN PRO

Torneo Anual ZN PRO desde marzo a diciembre 2025

Fechas:

Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.

Pilotos inscriptos

Tabla de posiciones Torneo - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 23/03/2025 26/04/2025 25/05/2025 22/06/2025 09/07/2025 Total Puntos
1 Equipo 2 Llanos/Torres/Galeano/Sposito Con experiencia 48.00 30.00 37.00 31.00 28.00 174.00
2 Equipo 4 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese Con experiencia 33.00 37.00 56.00 11.00 34.00 171.00
3 Equipo 6 Giamba/Caracciolo/Villa Con experiencia 18.00 50.00 34.00 47.00 21.00 170.00
4 Equipo 12 Yané/Carneiro Con experiencia 24.00 28.00 39.00 13.00 66.00 170.00
5 Equipo 9 Ruiz/Wojcik/Scotto/López/ Con experiencia 37.00 11.00 54.00 34.00 5.00 141.00
6 Equipo 25 Rosas/Coutinho Con experiencia 0.00 47.00 23.00 17.00 53.00 140.00
7 Equipo 18 Diaz Diego Con experiencia 14.00 49.00 22.00 33.00 16.00 134.00
8 Equipo 11 Fernández/Campos/ Fagnani/Galasso Con experiencia 21.00 28.00 36.00 27.00 14.00 126.00
9 Equipo 14 Romero/Ayala/Labraga/Parrado Con experiencia 25.00 21.00 30.00 24.00 22.00 122.00
10 Equipo 22 Miedziak/Masquere/ Kogan/Tischler Con experiencia 8.00 16.00 14.00 50.00 20.00 108.00
11 Equipo 3 C.Pons/D.Pons/Orlando/ Ciaño Con experiencia 25.00 14.00 15.00 27.00 21.00 102.00
12 Equipo 17 Bajo/ Perez Garay Con experiencia 18.00 28.00 16.00 20.00 10.00 92.00
13 Equipo 33 Esposito/Morales/Acosta Con experiencia 52.00 40.00 92.00
14 Equipo 7 De Oliveira/Gutiérrez/Sánchez Con experiencia 9.00 33.00 6.00 18.00 24.00 90.00
15 Equipo 5 Cuarenta/Cecch/Gianechini/Llanos Con experiencia 4.00 27.00 20.00 8.00 28.00 87.00
16 Equipo 8 Coutinho Mateus Con experiencia 67.00 67.00
17 Equipo 26 Gonzalez/Mancini/ Dalessandro Con experiencia 4.00 12.00 14.00 19.00 49.00
18 Equipo 1 González/Rosas Con experiencia 39.00 39.00
19 Equipo 21 Garaventa/Lauria/Alcalde/Haddad Con experiencia 5.00 5.00 4.00 14.00 4.00 32.00
20 Equipo 32 Tejerina/ Giovanetti / Do Nacimento Con experiencia 23.00 23.00
21 Equipo 24 Maceto/ Fernández/Malvido Con experiencia 4.00 8.00 6.00 4.00 22.00
22 Equipo 15 Costa/Mora/Dalessandro/Casanova Con experiencia 12.00 8.00 20.00
23 Equipo 27 Clementi/ Fernández/Juliano Con experiencia 7.00 4.00 4.00 4.00 19.00
24 Equipo 36 Andrés/ S.Malvido/Ser. Malvido/ A. Malvido Con experiencia 12.00 12.00
25 Equipo 35 Gonzalez/Zuviría/ Valentini/ Cuello Con experiencia 6.00 4.00 10.00
26 Equipo 31 Ifran/Misuraca/Giovanetti/Tejerina Con experiencia 4.00 4.00 8.00
27 Equipo 34 González/ Huberman/ Pistillo/ Becerra Con experiencia 4.00 4.00 8.00
28 Equipo 30 Do Nacimento/Villadeamigo/Villadeamigo Con experiencia 6.00 6.00
29 Equipo 28 Mendez/ Benitez/Miedziak/Guadalupe Con experiencia 5.00 5.00
30 Equipo 37 Coaquira Flores/ Curtosi/ Caracciolo/Iassogna Con experiencia 5.00 5.00
31 Equipo 38 Mancini/ José Con experiencia 4.00 4.00
32 Equipo 29 Parrilla/Castillo/ Castro/Coaquira Flores Con experiencia 4.00 4.00

Volver a Inicio

Cargando..

Cargando...