Product Image

COPA DE ORO ZN PRO 2025

Acumulan 4 puntos de presentismo durante la primera fase y una unidad extra por cada victoria.

Fechas:

  • 23/03/2025
  • 26/04/2025
  • 25/05/2025
  • 22/06/2025
  • 09/07/2025
  • 10/08/2025
  • 06/09/2025

Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.

Pilotos inscriptos

Tabla de posiciones Torneo - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 23/03/2025 26/04/2025 25/05/2025 22/06/2025 09/07/2025 10/08/2025 06/09/2025 Total Puntos
1 Equipo 17 Bajo/ Perez Garay Con experiencia 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 66.00 90.00
2 Equipo 9 Ruiz/Wojcik/Scotto/López/ Con experiencia 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 47.00 73.00
3 Equipo 7 De Oliveira/Gutiérrez/Sánchez/ Novick Con experiencia 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 45.00 70.00
4 Equipo 2 Llanos/Torres/Galeano/Sposito Con experiencia 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 41.00 68.00
5 Equipo 25 Rosas/Coutinho Con experiencia 0.00 4.00 4.00 4.00 5.00 14.00 34.00 65.00
6 Equipo 6 Giamba/Caracciolo/Villa/Lo Valvo Con experiencia 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 29.00 54.00
7 Equipo 18 Diaz Diego Con experiencia 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 28.00 53.00
8 Equipo 4 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese Con experiencia 4.00 5.00 6.00 12.00 4.00 4.00 17.00 52.00
9 Equipo 12 Yané/Carneiro Con experiencia 4.00 4.00 4.00 4.00 7.00 4.00 18.00 45.00
10 Equipo 22 Miedziak/Masquere/ Kogan/Tischler/ Ramundo Con experiencia 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 17.00 42.00
11 Equipo 3 C.Pons/D.Pons/Orlando/ Ciaño Con experiencia 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 14.00 38.00
12 Equipo 33 Esposito/Morales/Acosta Con experiencia 5.00 4.00 4.00 22.00 35.00

Volver a Inicio

Cargando..

Cargando...