De septiembre a Diciembre
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 06/09/2025 | 18/10/2025 | 09/11/2025 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 26 Gonzalez/Mancini/ Dalessandro | Con experiencia | 19.00 | 4.00 | 23.00 | ||
| 2 | Equipo 35 Gonzalez/Zuviría/ Valentini/Costa/ Figal/Dume | Con experiencia | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 22.00 | |
| 3 | Equipo 41 Brehney/ Nadal/ Caracciolo/ Luvera/ Drago | Con experiencia | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 22.00 | |
| 4 | Equipo 36 Andrés/ S.Malvido/Ser. Malvido/ A. Malvido/Pons | Con experiencia | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 5 | Equipo 37 Coaquira Flores/ Curtosi/ Caracciolo/Iassogna/ Tornquist | Con experiencia | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 17.00 | |
| 6 | Equipo 43 Becerra/Aguirre/Garay/ Candalaft/ Audicio/ Curas/ Huges | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | |
| 7 | Equipo 39 Mancini/ Malvido | Con experiencia | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 14.00 | |
| 8 | Equipo 32 Tejerina/ Giovanetti / Do Nacimento | Con experiencia | 14.00 | 14.00 | |||
| 9 | Equipo 21 Garaventa/Lauria/Alcalde/Haddad | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | |
| 10 | Equipo 27 Clementi/ Fernández/Juliano | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | |
| 11 | Equipo 42 Ortiz/Balmaceda/ Tú/ Galván | Con experiencia | 6.00 | 4.00 | 10.00 | ||
| 12 | Equipo 44 Martins/ Fredes/ Elizalde/Gomez | Con experiencia | 9.00 | 9.00 | |||
| 13 | Equipo 46 Alvarez/ Boero | Con experiencia | 4.00 | 4.00 |
Cargando..