De septiembre a Diciembre
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
Posición | Piloto | Categoría | Peso | 06/09/2025 | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo 11 Fernández/Campos/ Fagnani/Galasso | Con experiencia | 30.00 | 30.00 | |
2 | Equipo 26 Gonzalez/Mancini/ Dalessandro | Con experiencia | 19.00 | 19.00 | |
3 | Equipo 14 Romero/Ayala/Labraga/Parrado | Con experiencia | 18.00 | 18.00 | |
4 | Equipo 35 Gonzalez/Zuviría/ Valentini/Costa/ Figal | Con experiencia | 10.00 | 10.00 | |
5 | Equipo 39 Mancini/ Malvido | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | |
6 | Equipo 41 Brehney/ Nadal | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | |
7 | Equipo 42 Ortiz/Balmaceda/ Tú/ Galván | Con experiencia | 6.00 | 6.00 | |
8 | Equipo 37 Coaquira Flores/ Curtosi/ Caracciolo/Iassogna | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | |
9 | Equipo 36 Andrés/ S.Malvido/Ser. Malvido/ A. Malvido/Izquierdo | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
10 | Equipo 43 Becerra/Aguirre/Garay/ Candalaft | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
11 | Equipo 5 Cuarenta/Cecch/Gianechini/Llanos | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
12 | Equipo 21 Garaventa/Lauria/Alcalde/Haddad | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | |
13 | Equipo 27 Clementi/ Fernández/Juliano | Con experiencia | 4.00 | 4.00 |
Cargando..