Campeonato de Verano 2026
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 25/01/2026 | 22/02/2026 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 4 Giamba/Caracciolo/Villa | Con experiencia | 62.00 | 32.00 | 94.00 | |
| 2 | Equipo 3 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese | Con experiencia | 51.00 | 40.00 | 91.00 | |
| 3 | Equipo 1 Llanos/Torres/Galeano/Sposito | Con experiencia | 34.00 | 55.00 | 89.00 | |
| 4 | Equipo 7 Iassogna/Fredes/Sanchez/ Gómez | Con experiencia | 40.00 | 49.00 | 89.00 | |
| 5 | Equipo 44 Lopez/Malvido | Con experiencia | 47.00 | 37.00 | 84.00 | |
| 6 | Equipo 43 Giani/Marsan/ Hughes/ Escalante | Con experiencia | 45.00 | 31.00 | 76.00 | |
| 7 | Equipo 29 Candalaft/ Malvido/ Gonzalez/ Scotto | Con experiencia | 20.00 | 36.00 | 56.00 | |
| 8 | Equipo 14 Cecch/Gianechini/Cuarenta/Evans | Con experiencia | 20.00 | 35.00 | 55.00 | |
| 9 | Equipo 49 Drago/Luverá/ Hubermann/ Cajal | Con experiencia | 21.00 | 12.00 | 33.00 | |
| 10 | Equipo 46 Miranda/ Zanoni | Con experiencia | 25.00 | 25.00 | ||
| 11 | Equipo 51 Masselli/ Durán Libaak/Cantero/ Rizzo | Con experiencia | 24.00 | 24.00 | ||
| 12 | Equipo 16 Gonzalez/ Dalessandro | Con experiencia | 23.00 | 23.00 | ||
| 13 | Equipo 47 Luis/ Passucci/ Guagnini | Con experiencia | 11.00 | 4.00 | 15.00 | |
| 14 | Equipo 50 Sosa/ Orio/ Demicheli/ Garcia | Con experiencia | 7.00 | 7.00 |
Cargando..