Acumulan 4 puntos de presentismo durante la primera fase y una unidad extra por cada victoria.
Fechas:
Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.
| Posición | Piloto | Categoría | Peso | 29/03/2026 | 19/04/2026 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 7 Gutierrez/ Acosta/ Coutinho/ Gutiérrez | Con experiencia | 5.00 | 6.00 | 11.00 | |
| 2 | Equipo 5 Fagnani/ Sanchez/ Campos/ Fernández | Con experiencia | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 3 | Equipo 9 Cajal/ Miedziak/ Luvera/ Caracciolo | Con experiencia | 4.00 | 5.00 | 9.00 | |
| 4 | Equipo 3 Ameijeiras/Lanfrancon/Pugliese | Con experiencia | 5.00 | 4.00 | 9.00 | |
| 5 | Equipo 43 Giani/ Ruiz/ García | Con experiencia | 5.00 | 4.00 | 9.00 | |
| 6 | Equipo 44 Lopez/Malvido | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 7 | Equipo 31 Alvarez/ Boero | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 8 | Equipo 4 Giamba/Caracciolo | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 9 | Equipo 1 Llanos/Torres/Galeano/Sposito | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 10 | Equipo 13 Henriques/ Ayala/ Martínez/ Parrado | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 11 | Equipo 16 Gonzalez/ Dalessandro | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 12 | Equipo 20 Berisso/ Valentini/ Nasra/ Nasra | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 13 | Equipo 23 Mendez/ Crets/ Pereira/ Flores | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 14 | Equipo 29 Candalaft/ Malvido/ Mancini/ Scotto | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 15 | Equipo 59 Coutoune/ Jayat/ Latini | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 16 | Equipo 6 Bajo/ Perez Garay | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 17 | Equipo 51 Villamor/ Durán Libaak/Gonzalez Diaz/ Tortoriello | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 18 | Equipo 53 Pagani/ Casalinuovo/ Cardozo/ Iassogna | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 19 | Equipo 57 Escalante/Marsan/Hughes | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 20 | Equipo 68 Lemos/Signorelli/Ojeda/Carballo | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 21 | Equipo 58 Bogado/Santos/ Ponce/ Cinalli | Con experiencia | 4.00 | 4.00 | ||
| 22 | Equipo 60 Vicente/Casalinuovo/Moya/Ganeff | Con experiencia | 4.00 | 4.00 |
Cargando..