Product Image

Torneo Apertura Domingos

Tabla de puntajes: Pole: 3 puntos Primer puesto: 25 puntos Segundo: 20 Tercero: 16 Cuarto: 13 Quinto: 10 Sexto: 8 Séptimo: 6 Octavo: 4 Noveno: 2 Décimo: 1 Undécimo en adelante: 0,5

Fechas:

Para reservar las fechas abonando por MercadoPago es necesario que inicie sesión.

Pilotos inscriptos

Tabla de posiciones Torneo - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 11/04/2021 02/05/2021 20/06/2021 04/07/2021 Total Puntos
1 Martín Parrilla Con experiencia 67 25.00 28.00 28.00 28.00 109.00
2 Alejo Di Tirro Con experiencia 78 28.00 23.00 25.00 28.00 104.00
3 Sergio De Vicenti Con experiencia 85 25.00 28.00 20.00 28.00 101.00
4 Santiago Lanfranconi Con experiencia 60 25.00 25.00 28.00 20.00 98.00
5 Lucas Riso Con experiencia 70 20.00 20.00 25.00 25.00 90.00
6 Tomás Ambronosi Con experiencia 60 13.00 28.00 20.00 28.00 89.00
7 Matías Da Silva Con experiencia 90 25.00 20.00 25.00 16.00 86.00
8 David Gómez Con experiencia 115 28.00 28.00 8.00 20.00 84.00
9 Tomás Pérsico Con experiencia 71 23.00 16.00 16.00 28.00 83.00
10 Pablo Di Lillo Con experiencia 85 13.00 25.00 28.00 16.00 82.00
11 Nicolás Cuarenta Con experiencia 78 28.00 25.00 8.00 16.00 77.00
12 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 25.00 16.00 13.00 23.00 77.00
13 Sofía Figueras Con experiencia 80 25.00 28.00 19.00 72.00
14 Heriberto Bustamante Con experiencia 86 6.00 25.00 23.00 16.00 70.00
15 Alan Puig Con experiencia 75 20.00 25.00 25.00 70.00
16 Martín Auricchio Con experiencia 78 23.00 1.00 25.00 20.00 69.00
17 Chrystian Andrade Con experiencia 75 25.00 16.00 19.00 8.00 68.00
18 Jorge Chain Vidal Con experiencia 100 8.00 16.00 28.00 16.00 68.00
19 Gabriel Belinzoni Con experiencia 80 6.00 13.00 20.00 28.00 67.00
20 Nazareno Espíndola Con experiencia 79 19.00 10.00 28.00 10.00 67.00
21 Mariano Salcedo Con experiencia 67 28.00 0.50 23.00 13.00 64.50
22 Ariel Di Tirro Con experiencia 90 20.00 8.00 20.00 16.00 64.00
23 Juan Fernández Con experiencia 85 19.00 20.00 10.00 13.00 62.00
24 Ignacio Heinermann Con experiencia 85 25.00 20.00 16.00 61.00
25 Camila Figueras Con experiencia 75 16.00 20.00 25.00 61.00
26 Alejandro Miguel Parra Con experiencia 76 25.00 8.00 20.00 8.00 61.00
27 Matías Carabajal Con experiencia 100 16.00 16.00 28.00 60.00
28 Alejo Altamirano Con experiencia 90 23.00 16.00 20.00 59.00
29 Marcelo Rodríguez Con experiencia 95 10.00 23.00 25.00 0.50 58.50
30 Martín Cecch Con experiencia 70 8.00 10.00 20.00 20.00 58.00
31 Sergio Crets Con experiencia 75 19.00 16.00 13.00 10.00 58.00
32 Matías Pugliese Con experiencia 75 20.00 20.00 16.00 56.00
33 Ariel Crets Con experiencia 72 23.00 16.00 16.00 55.00
34 Sebastián Gianechini Con experiencia 75 6.00 13.00 16.00 19.00 54.00
35 Lucas Ferrari Con experiencia 60 20.00 20.00 13.00 53.00
36 Alejandro Martín Con experiencia 94 16.00 16.00 20.00 52.00
37 Federico Maracci Con experiencia 83 16.00 2.00 6.00 28.00 52.00
38 Sebastián Padín Con experiencia 83 13.00 13.00 20.00 4.00 50.00
39 Marcos Cobos Con experiencia 76 13.00 1.00 16.00 20.00 50.00
40 Roli Gimenez Con experiencia 73 20.00 6.00 13.00 10.00 49.00
41 Cayetano Rossetti Con experiencia 95 16.00 1.00 4.00 28.00 49.00
42 Lucas Fernández Con experiencia 103 10.00 6.00 19.00 13.00 48.00
43 Maximiliano Gizzi Con experiencia 70 10.00 28.00 8.00 46.00
44 Alex Munichor Con experiencia 84 6.00 10.00 25.00 4.00 45.00
45 Christian Perafán Con experiencia 71 28.00 16.00 44.00
46 Pablo. Recke Con experiencia 100 16.00 28.00 44.00
47 Luca Villagra Con experiencia 63 4.00 20.00 20.00 44.00
48 José Nahuel Parada Con experiencia 89 20.00 13.00 10.00 43.00
49 Carlos Recalde Con experiencia 112 6.00 16.00 13.00 6.00 41.00
50 Nicolás Signorelli Con experiencia 91 8.00 28.00 36.00
51 Javier Martínez Con experiencia 78 20.00 13.00 33.00
52 Gaston Lofego Con experiencia 90 16.00 10.00 0.50 6.00 32.50
53 Diego Gutiérrez Con experiencia 99 13.00 13.00 6.00 32.00
54 Mauro Rodríguez Con experiencia 77 10.00 20.00 30.00
55 Daniel Coppola Con experiencia 110 8.00 8.00 8.00 6.00 30.00
56 Leo Rey Con experiencia 50 16.00 13.00 29.00
57 Gastón Morgan Con experiencia 73 28.00 28.00
58 Matías Castellani Con experiencia 80 28.00 28.00
59 Agustín Monguzzi Con experiencia 73 25.00 25.00
60 Agustín Erriquenz Con experiencia 77 25.00 25.00
61 Gustavo Izquierdo Con experiencia 75 25.00 25.00
62 Francisco Madotta Con experiencia 68 25.00 25.00
63 Alan Jofre Con experiencia 75 2.00 8.00 10.00 4.00 24.00
64 Nicolás Diamante Con experiencia 72 20.00 4.00 24.00
65 Sergio Guzman Con experiencia 71 9.00 13.00 22.00
66 Marcos Reynoso Con experiencia 96 0.50 10.00 10.00 20.50
67 Ezequiel Caracciolo Con experiencia 80 20.00 20.00
68 Ignacio Molina Con experiencia 86 16.00 4.00 20.00
69 Patricio Mesri Con experiencia 86 20.00 20.00
70 Marcelo Di Croce Con experiencia 72 16.00 4.00 20.00
71 Pablo Rodriguez Con experiencia 65 20.00 20.00
72 Pedro Alfonzo Con experiencia 84 2.00 6.00 10.00 0.50 18.50
73 Jonathan Dalmedo Con experiencia 95 16.00 2.00 18.00
74 Juan Ramón Paez Con experiencia 71 13.00 4.00 17.00
75 Juan Cruz Farías Con experiencia 69 16.00 16.00
76 Nicolás Rodríguez Con experiencia 70 16.00 16.00
77 Juan Manuel Paez Con experiencia 59 16.00 16.00
78 Ayrton Cejas Con experiencia 65 16.00 16.00
79 Rubén Torterola Con experiencia 80 16.00 16.00
80 Carlos Torrisi Con experiencia 65 8.00 6.00 14.00
81 Hideo Carrizo Con experiencia 105 10.00 4.00 14.00
82 Nicolás Sueiro Con experiencia 70 13.00 13.00
83 Juan Martín Yanzon Con experiencia 71 13.00 13.00
84 Alan Ledesma Con experiencia 75 13.00 13.00
85 Lautaro Torterola Con experiencia 84 13.00 13.00
86 Javier Alejandro Idiazabal Con experiencia 88 13.00 13.00
87 Agustín Pereyra Con experiencia 80 13.00 13.00
88 Christian Herlein Con experiencia 99 13.00 13.00
89 Julián Seewald Con experiencia 72 6.00 6.00 12.00
90 Rodrigo Rodriguez Con experiencia 88 1.00 10.00 11.00
91 Yamil Hazaff Con experiencia 83 10.00 10.00
92 Tomás García Con experiencia 95 10.00 10.00
93 Christian Vallejo Con experiencia 90 10.00 10.00
94 Santiago Santamarina Con experiencia 72 10.00 10.00
95 Yago Paraniti Con experiencia 74 10.00 10.00
96 Marcelo Sánchez Con experiencia 78 10.00 10.00
97 David Igarzabal Con experiencia 67 10.00 10.00
98 Franco Rey Con experiencia 50 10.00 0.00 10.00
99 Gerardo Torres Con experiencia 83 2.00 0.50 6.00 0.50 9.00
100 Claudio Schroeder Con experiencia 85 8.00 8.00
101 Cristian Rodríguez Con experiencia 60 8.00 8.00
102 Felipe Conca Con experiencia 65 8.00 8.00
103 Nicolás Alvarado Con experiencia 105 8.00 8.00
104 Fabio Cavalcante Con experiencia 103 8.00 8.00
105 Brian Maimo Con experiencia 70 8.00 8.00
106 Franco Román Con experiencia 70 8.00 8.00
107 Leandro Vázquez Con experiencia 70 8.00 8.00
108 Matías Marco Con experiencia 71 8.00 8.00
109 Federico Gala Con experiencia 72 8.00 8.00
110 Gustavo Molina Con experiencia 95 6.00 1.00 7.00
111 Ezequiel Ledesma Con experiencia 94 6.00 6.00
112 Lucas Rossini Con experiencia 80 4.00 2.00 6.00
113 Joaquín Pintos Con experiencia 74 6.00 6.00
114 Vito Calamaro Con experiencia 75 4.00 4.00
115 Maximiliano Arizaga Con experiencia 75 4.00 4.00
116 Lalo Iglesias Con experiencia 65 4.00 4.00
117 Daniel Scelzi Con experiencia 82 4.00 4.00
118 Rodrigo Sebastián Rodríguez Con experiencia 90 4.00 4.00
119 Pablo Dionicio Con experiencia 80 2.00 2.00
120 Ayrton Benitez Con experiencia 80 2.00 2.00
121 Nicolás Rocco Con experiencia 71 2.00 2.00
122 Tomás Errecaborde Con experiencia 89 0.50 1.00 1.50
123 Cristian Mastantuono Con experiencia 87 0.50 0.50 1.00
124 Iván Luciani Con experiencia 75 1.00 1.00
125 Manuel Díaz Reynolds Con experiencia 65 0.50 0.50
126 Juan Mortati Con experiencia 65 0.50 0.50
127 Jorge Monsalvo Con experiencia 75 0.00 0.00

Tabla de posiciones Torneo - Sin Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 11/04/2021 02/05/2021 20/06/2021 04/07/2021 Total Puntos
1 Fabián Ponce Sin experiencia 70 13.00 16.00 13.00 19.00 61.00
2 Pablo Rodríguez Sin experiencia 65 19.00 13.00 19.00 51.00
3 Walter Quinteros Sin experiencia 90 16.00 9.00 16.00 8.00 49.00
4 Eduardo Agustín Etcheverry Sin experiencia 120 20.00 13.00 13.00 46.00
5 Sebastián Arrache Sin experiencia 75 20.00 25.00 1.00 46.00
6 Ignacio Raed Sin experiencia 63 2.00 13.00 28.00 43.00
7 Bautista Beltrame Sin experiencia 64 16.00 20.00 6.00 42.00
8 Didier Piccolo Sin experiencia 66 6.00 25.00 10.00 41.00
9 Tomás Urrels Sin experiencia 75 10.00 2.00 23.00 6.00 41.00
10 Rafael Destro Sin experiencia 68 10.00 10.00 20.00 40.00
11 Juan Pablo García Sin experiencia 81 16.00 23.00 39.00
12 Eduardo Merlo Sin experiencia 92 20.00 16.00 1.00 37.00
13 Matïas Ezequiel Emateguy Sin experiencia 77 13.00 13.00 8.00 34.00
14 Rogelio Borrone Sin experiencia 70 8.00 6.00 16.00 2.00 32.00
15 Alejandro Galarza Sin experiencia 87 4.00 16.00 10.00 2.00 32.00
16 Nahuel Cagiao Sin experiencia 90 25.00 6.00 31.00
17 Matías Ibar Sin experiencia 100 8.00 20.00 2.00 30.00
18 Tomás Alfano Sin experiencia 102 20.00 10.00 30.00
19 David Argañaraz Sin experiencia 105 13.00 16.00 29.00
20 Lucas Gherlone Sin experiencia 72 28.00 28.00
21 Ezequiel Marchetti Sin experiencia 95 4.00 8.00 16.00 28.00
22 Nicolás Martín Porrazzo Sin experiencia 72 13.00 13.00 26.00
23 Gianfranco Natalucci Sin experiencia 83 25.00 25.00
24 Fabricio Ramos Sin experiencia 90 4.00 20.00 24.00
25 Daniel Alarcón Sin experiencia 85 10.00 13.00 23.00
26 Gastón Pablo Amray Sin experiencia 96 10.00 13.00 23.00
27 Oscar Brizuela Sin experiencia 120 10.00 13.00 23.00
28 Martín Zabalza Sin experiencia 70 20.00 0.50 20.50
29 Pablo Cattaruzzi Sin experiencia 79 8.00 10.00 2.00 20.00
30 Ignacio Tasso Sin experiencia 80 20.00 20.00
31 Jefferson Faneite Sin experiencia 105 20.00 20.00
32 Nicolás Schamo Sin experiencia 84 2.00 6.00 4.00 8.00 20.00
33 Ignacio Di Pinto Sin experiencia 85 1.00 4.00 8.00 6.00 19.00
34 Matías Rodrigo Pérez Sin experiencia 75 0.50 8.00 10.00 18.50
35 Agustín Enriquenz Sin experiencia 68 13.00 4.00 17.00
36 Mariano Cignoli Sin experiencia 68 16.00 16.00
37 Lucas Barrera Sin experiencia 69 1.00 7.00 2.00 6.00 16.00
38 Agustín Flamini Zalazar Sin experiencia 104 16.00 16.00
39 Marcos Tobio Sin experiencia 116 8.00 6.00 2.00 16.00
40 Luciano De Cianni Sin experiencia 47 16.00 16.00
41 Lautaro Rossini Sin experiencia 75 6.00 10.00 16.00
42 Faustino Esteban Sin experiencia 80 16.00 16.00
43 Demian Parada Sin experiencia 79 16.00 16.00
44 Rodrigo Hazaff Sin experiencia 82 16.00 16.00
45 Tomás Dodero Sin experiencia 70 16.00 16.00
46 Marko Arlotti Sin experiencia 70 16.00 16.00
47 Juan Cruz Del Río Sin experiencia 83 16.00 16.00
48 Pablo Simonelli Sin experiencia 70 8.00 6.00 14.00
49 Juan Manuel Escardó Madero Sin experiencia 48 10.00 4.00 14.00
50 Patricio Moore Sin experiencia 68 13.00 13.00
51 Christian Sánchez Sin experiencia 70 13.00 13.00
52 Lautaro Huttiger Sin experiencia 65 13.00 13.00
53 Juan Cruz Martinez Sin experiencia 70 13.00 13.00
54 Micael Dos Santos Sin experiencia 72 13.00 13.00
55 Antony Bravo Sin experiencia 75 13.00 13.00
56 Gerónimo Ezequiel Bocek Sin experiencia 75 13.00 13.00
57 Ranses Gutiérrez Sin experiencia 84 13.00 13.00
58 Francisco Rosales Sin experiencia 84 13.00 13.00
59 Enzo García Sin experiencia 95 13.00 13.00
60 Julián Alex Caramico Sin experiencia 98 13.00 13.00
61 Ezequiel Basile Sin experiencia 72 1.00 10.00 11.00
62 Diego Maximiliano Mollenhauer Sin experiencia 96 0.50 10.00 10.50
63 Daniel Villarreal Sin experiencia 85 10.00 0.50 10.50
64 Franco Bello Sin experiencia 89 10.00 10.00
65 Lucas Santa Cruz Sin experiencia 95 10.00 10.00
66 Santiago Cabanelas Sin experiencia 70 10.00 10.00
67 Nicolás Galíndez Sin experiencia 81 10.00 10.00
68 Darío Ballerini Sin experiencia 82 8.00 2.00 10.00
69 Gerónimo Beltrame Sin experiencia 77 10.00 10.00
70 Joaquín Pastorín Sin experiencia 65 4.00 6.00 10.00
71 Tomás Di Lauro Sin experiencia 69 10.00 10.00
72 Tomás Schulteis Sin experiencia 66 10.00 10.00
73 Franco Gallardo Sin experiencia 55 10.00 10.00
74 Nelson Bustamante Sin experiencia 60 10.00 10.00
75 Maximiliano Caffarelli Sin experiencia 111 10.00 10.00
76 Alan Santiago Sin experiencia 115 10.00 10.00
77 Brian Yoel Noe Sin experiencia 90 8.00 1.00 9.00
78 Jainer Contreras Sin experiencia 90 8.00 8.00
79 Facundo Giacosa Sin experiencia 92 8.00 8.00
80 Leonardo Japonés Schenone Sin experiencia 85 8.00 8.00
81 Federico Carrizo Sin experiencia 98 8.00 8.00
82 Agustín Figueiras Sin experiencia 95 8.00 8.00
83 Sergio Nahuel González Sin experiencia 100 8.00 8.00
84 Emiliano Martel Sin experiencia 59 8.00 8.00
85 Javier Balda Sin experiencia 65 8.00 8.00
86 Marcos Babek Sin experiencia 66 8.00 8.00
87 Agustín Porrazzo Sin experiencia 80 6.00 2.00 8.00
88 Juan Cruz Mancardo Sin experiencia 80 8.00 8.00
89 Leonel Huttiger Sin experiencia 72 8.00 8.00
90 Santiago Floridia Sin experiencia 74 8.00 8.00
91 Leonel Donisky Sin experiencia 90 6.00 1.00 7.00
92 Felipe Pintos Sin experiencia 93 6.00 6.00
93 Mariano Erriquenz Sin experiencia 90 2.00 4.00 6.00
94 Sean Bernard Sin experiencia 90 6.00 6.00
95 Juan Regino Sin experiencia 94 6.00 6.00
96 Ariel Ferreira Sin experiencia 75 6.00 6.00
97 Gabriel Gámez Sin experiencia 75 2.00 4.00 6.00
98 Diego Bergantiños Sin experiencia 69 6.00 6.00
99 Gerónimo De Ridder Sin experiencia 82 6.00 6.00
100 Leandro Rodríguez Sin experiencia 82 6.00 6.00
101 Rubén Ignacio Galván Sin experiencia 77 6.00 6.00
102 Marcelo Balda Sin experiencia 76 6.00 6.00
103 Agustín Bassanetti Sin experiencia 65 6.00 6.00
104 Dante Ottone Sin experiencia 61 6.00 6.00
105 David Carrizo Sin experiencia 125 6.00 6.00
106 Hugo Blanco Sin experiencia 120 6.00 6.00
107 José Luis Isla Sin experiencia 95 4.00 1.00 5.00
108 Matías Espinosa Sin experiencia 85 0.50 4.00 0.50 5.00
109 Valentín Giordano Sin experiencia 83 4.00 4.00
110 Ronald Fagundez Sin experiencia 97 4.00 4.00
111 Daniel Pineda Sin experiencia 114 4.00 4.00
112 Manuel Peón Amar Sin experiencia 64 4.00 4.00
113 Omar Villar Giménez Sin experiencia 61 4.00 4.00
114 Julián Jasarevic Sin experiencia 66 4.00 4.00
115 Alan Ferrato Sin experiencia 70 4.00 4.00
116 Jonathan Dávila Sin experiencia 77 4.00 4.00
117 Mateo Adrogué Sin experiencia 78 4.00 4.00
118 Nicolás Galindez Sin experiencia 80 4.00 4.00
119 Ignacio Mo Sin experiencia 80 4.00 4.00
120 Juan Ignacio Zambrana Sin experiencia 75 4.00 4.00
121 Juan Manuel Fagali Sin experiencia 75 4.00 4.00
122 Ramón Carabajal Sin experiencia 74 4.00 4.00
123 Matías Kinderknich Sin experiencia 60 2.00 1.00 3.00
124 Roberto Di Pinto Sin experiencia 80 0.50 2.00 2.50
125 Carlos Álvarez Rojas Sin experiencia 90 2.00 0.50 2.50
126 Damián Agustín Moreno Sin experiencia 90 2.00 2.00
127 Pablo Escobar Sin experiencia 93 2.00 2.00
128 Tomás Sangregorio Sin experiencia 94 2.00 2.00
129 Ignacio López Sin experiencia 80 2.00 2.00
130 Tomás Bellizio Sin experiencia 82 2.00 2.00
131 Luis Perez Sin experiencia 75 2.00 2.00
132 Jonathan Casa Sin experiencia 76 2.00 2.00
133 Franco Gulino Sin experiencia 73 2.00 2.00
134 Martín Erriquenz Sin experiencia 70 2.00 2.00
135 Rogelio Sotomayor Sin experiencia 65 2.00 2.00
136 Gastón Alexis Chapa Sin experiencia 70 2.00 2.00
137 Thiago Blanco Sin experiencia 68 2.00 2.00
138 Lucas Martín Zárate Sin experiencia 100 2.00 2.00
139 Ariel Ganz Sin experiencia 105 2.00 2.00
140 Juan Pablo Soria Sin experiencia 61 2.00 2.00
141 Augusto Dileo Sin experiencia 58 1.00 1.00
142 Rosendo Ortiz Sin experiencia 120 1.00 1.00
143 Agustín Fili Sin experiencia 50 1.00 1.00
144 Dylan Goldstein Sin experiencia 48 1.00 1.00
145 Eric Cantón Sin experiencia 105 0.50 0.50 1.00
146 Samuel Pineda Sin experiencia 105 1.00 1.00
147 Ezequiel Scigliano Sin experiencia 70 1.00 1.00
148 Tomás Agustín Benassi Sin experiencia 65 1.00 1.00
149 Thomás Carricaburo Sin experiencia 63 0.00 1.00 1.00
150 Federico Danese Sin experiencia 65 0.50 0.50 1.00
151 Santiago López Diaz Sin experiencia 71 1.00 1.00
152 Gustavo Navarro Sin experiencia 73 1.00 1.00
153 Mariano Ivo Palermo Sin experiencia 72 1.00 1.00
154 Leonel Grehs Sin experiencia 82 1.00 1.00
155 Juan Manuel Blanc Sin experiencia 81 1.00 1.00
156 Luca Escobar Sin experiencia 98 1.00 1.00
157 Jhon Morales Riveros Sin experiencia 90 1.00 1.00
158 Adrián Trejo Sin experiencia 85 0.50 0.50 1.00
159 Gonzalo Assalone Sin experiencia 85 0.50 0.50
160 Ezequiel Baigorria Sin experiencia 84 0.50 0.50
161 Shannon Nano Gervasoni Sin experiencia 85 0.50 0.50
162 Lucas Nicolás Bejerano Sin experiencia 85 0.50 0.50
163 Anderson Verde Sin experiencia 90 0.50 0.50
164 Lucas De Sanctis Sin experiencia 88 0.50 0.50
165 Luciano Scigliano Sin experiencia 90 0.50 0.50
166 Guillermo J. Mackey Sin experiencia 90 0.50 0.50
167 Luciano Cassia Sin experiencia 93 0.50 0.50
168 Alejandro Palma Sin experiencia 92 0.50 0.50
169 Thiago Juárez Sin experiencia 80 0.50 0.50
170 Rufino Poy Sin experiencia 81 0.50 0.50
171 Martín Del Río Sin experiencia 75 0.50 0.50
172 Lucas Carballo Sin experiencia 79 0.50 0.50
173 Federic Aslanoglou Sin experiencia 80 0.50 0.50
174 Federico Ibañez Sin experiencia 72 0.50 0.50
175 Alexis Ranne Sin experiencia 75 0.50 0.50
176 David Iantosca Sin experiencia 72 0.50 0.50
177 Iván Álvarez Sin experiencia 71 0.50 0.50
178 Gabriel Suárez Sin experiencia 70 0.50 0.50
179 Juan Manuel Brandi Sin experiencia 70 0.50 0.50
180 Keiber Zamora Sin experiencia 70 0.50 0.50
181 Marcos Ariel González Sin experiencia 70 0.50 0.50
182 Gustavo Villarreal Sin experiencia 65 0.50 0.50
183 Guido Gianfrante Sin experiencia 70 0.50 0.50
184 Joel Ríos Sin experiencia 70 0.50 0.50
185 Jonathan Aslanoglou Sin experiencia 70 0.50 0.50
186 Santiago Del Río Sin experiencia 69 0.50 0.50
187 Dante Villegas Andrade Sin experiencia 67 0.50 0.50
188 Emilio Ugueto Sin experiencia 106 0.50 0.50
189 Hernán Porrazzo Sin experiencia 100 0.50 0.50
190 Mateo Nahuel Pereyra Sin experiencia 100 0.50 0.50
191 Vicente Scigliano Sin experiencia 120 0.50 0.50
192 Braihan Matías Rosozyk Villar Sin experiencia 58 0.50 0.50
193 Lucas Martinez Sin experiencia 60 0.50 0.50
194 Santiago Barrera Sin experiencia 60 0.50 0.50
195 Manuel Gómez Sin experiencia 83 0.00 0.00

Tabla de posiciones Torneo Copa de Plata - Con Experiencia

Posición Piloto Categoría Peso 20/06/2021 04/07/2021 Total Puntos
1 Martín Parrilla Con experiencia 67 28.00 28.00 56.00
2 Alejo Di Tirro Con experiencia 78 25.00 28.00 53.00
3 Alan Puig Con experiencia 75 25.00 25.00 50.00
4 Lucas Riso Con experiencia 70 25.00 25.00 50.00
5 Santiago Lanfranconi Con experiencia 60 28.00 20.00 48.00
6 Tomás Ambronosi Con experiencia 60 20.00 28.00 48.00
7 Gabriel Belinzoni Con experiencia 80 20.00 28.00 48.00
8 Sergio De Vicenti Con experiencia 85 20.00 28.00 48.00
9 Sofía Figueras Con experiencia 80 28.00 19.00 47.00
10 Camila Figueras Con experiencia 75 20.00 25.00 45.00
11 Martín Auricchio Con experiencia 78 25.00 20.00 45.00
12 Tomás Pérsico Con experiencia 71 16.00 28.00 44.00
13 Jorge Chain Vidal Con experiencia 100 28.00 16.00 44.00
14 Matías Carabajal Con experiencia 100 16.00 28.00 44.00
15 Pablo Di Lillo Con experiencia 85 28.00 16.00 44.00
16 Matías Da Silva Con experiencia 90 25.00 16.00 41.00
17 Luca Villagra Con experiencia 63 20.00 20.00 40.00
18 Martín Cecch Con experiencia 70 20.00 20.00 40.00
19 Heriberto Bustamante Con experiencia 86 23.00 16.00 39.00
20 Nazareno Espíndola Con experiencia 79 28.00 10.00 38.00
21 Agustín Ameijeiras Con experiencia 83 13.00 23.00 36.00
22 Ignacio Heinermann Con experiencia 85 20.00 16.00 36.00
23 Alejo Altamirano Con experiencia 90 16.00 20.00 36.00
24 Ariel Di Tirro Con experiencia 90 20.00 16.00 36.00
25 Alejandro Martín Con experiencia 94 16.00 20.00 36.00
26 Maximiliano Gizzi Con experiencia 70 28.00 8.00 36.00
27 Mariano Salcedo Con experiencia 67 23.00 13.00 36.00
28 Marcos Cobos Con experiencia 76 16.00 20.00 36.00
29 Sebastián Gianechini Con experiencia 75 16.00 19.00 35.00
30 Federico Maracci Con experiencia 83 6.00 28.00 34.00
31 Cayetano Rossetti Con experiencia 95 4.00 28.00 32.00
32 Ariel Crets Con experiencia 72 16.00 16.00 32.00
33 Lucas Fernández Con experiencia 103 19.00 13.00 32.00
34 Mauro Rodríguez Con experiencia 77 10.00 20.00 30.00
35 Alex Munichor Con experiencia 84 25.00 4.00 29.00
36 Matías Castellani Con experiencia 80 28.00 28.00
37 David Gómez Con experiencia 115 8.00 20.00 28.00
38 Alejandro Miguel Parra Con experiencia 76 20.00 8.00 28.00
39 Chrystian Andrade Con experiencia 75 19.00 8.00 27.00
40 Marcelo Rodríguez Con experiencia 95 25.00 0.50 25.50
41 Agustín Monguzzi Con experiencia 73 25.00 25.00
42 Agustín Erriquenz Con experiencia 77 25.00 25.00
43 Nicolás Cuarenta Con experiencia 78 8.00 16.00 24.00
44 Sebastián Padín Con experiencia 83 20.00 4.00 24.00
45 Juan Fernández Con experiencia 85 10.00 13.00 23.00
46 José Nahuel Parada Con experiencia 89 13.00 10.00 23.00
47 Sergio Crets Con experiencia 75 13.00 10.00 23.00
48 Roli Gimenez Con experiencia 73 13.00 10.00 23.00
49 Pablo Rodriguez Con experiencia 65 20.00 20.00
50 Patricio Mesri Con experiencia 86 20.00 20.00
51 Marcos Reynoso Con experiencia 96 10.00 10.00 20.00
52 Diego Gutiérrez Con experiencia 99 13.00 6.00 19.00
53 Carlos Recalde Con experiencia 112 13.00 6.00 19.00
54 Ayrton Cejas Con experiencia 65 16.00 16.00
55 Nicolás Rodríguez Con experiencia 70 16.00 16.00
56 Christian Perafán Con experiencia 71 16.00 16.00
57 Juan Cruz Farías Con experiencia 69 16.00 16.00
58 Matías Pugliese Con experiencia 75 16.00 16.00
59 Rubén Torterola Con experiencia 80 16.00 16.00
60 Alan Jofre Con experiencia 75 10.00 4.00 14.00
61 Daniel Coppola Con experiencia 110 8.00 6.00 14.00
62 Hideo Carrizo Con experiencia 105 10.00 4.00 14.00
63 Lucas Ferrari Con experiencia 60 13.00 13.00
64 Javier Martínez Con experiencia 78 13.00 13.00
65 Agustín Pereyra Con experiencia 80 13.00 13.00
66 Javier Alejandro Idiazabal Con experiencia 88 13.00 13.00
67 Lautaro Torterola Con experiencia 84 13.00 13.00
68 Julián Seewald Con experiencia 72 6.00 6.00 12.00
69 Pedro Alfonzo Con experiencia 84 10.00 0.50 10.50
70 Rodrigo Rodriguez Con experiencia 88 10.00 10.00
71 Tomás García Con experiencia 95 10.00 10.00
72 David Igarzabal Con experiencia 67 10.00 10.00
73 Fabio Cavalcante Con experiencia 103 8.00 8.00
74 Brian Maimo Con experiencia 70 8.00 8.00
75 Leandro Vázquez Con experiencia 70 8.00 8.00
76 Gaston Lofego Con experiencia 90 0.50 6.00 6.50
77 Gerardo Torres Con experiencia 83 6.00 0.50 6.50
78 Lucas Rossini Con experiencia 80 4.00 2.00 6.00
79 Carlos Torrisi Con experiencia 65 6.00 6.00
80 Lalo Iglesias Con experiencia 65 4.00 4.00
81 Maximiliano Arizaga Con experiencia 75 4.00 4.00
82 Marcelo Di Croce Con experiencia 72 4.00 4.00
83 Rodrigo Sebastián Rodríguez Con experiencia 90 4.00 4.00
84 Ayrton Benitez Con experiencia 80 2.00 2.00
85 Cristian Mastantuono Con experiencia 87 0.50 0.50 1.00
86 Tomás Errecaborde Con experiencia 89 1.00 1.00
87 Iván Luciani Con experiencia 75 1.00 1.00
88 Manuel Díaz Reynolds Con experiencia 65 0.50 0.50
89 Juan Mortati Con experiencia 65 0.50 0.50
90 Francisco Madotta Con experiencia 68 0.00
91 Juan Martín Yanzon Con experiencia 71 0.00
92 Juan Ramón Paez Con experiencia 71 0.00
93 Matías Marco Con experiencia 71 0.00
94 Nicolás Rocco Con experiencia 71 0.00
95 Sergio Guzman Con experiencia 71 0.00
96 Nicolás Sueiro Con experiencia 70 0.00
97 Felipe Conca Con experiencia 65 0.00
98 Nicolás Alvarado Con experiencia 105 0.00
99 Pablo. Recke Con experiencia 100 0.00
100 Franco Rey Con experiencia 50 0.00
101 Leo Rey Con experiencia 50 0.00
102 Juan Manuel Paez Con experiencia 59 0.00
103 Cristian Rodríguez Con experiencia 60 0.00
104 Jorge Monsalvo Con experiencia 75 0.00
105 Alan Ledesma Con experiencia 75 0.00
106 Vito Calamaro Con experiencia 75 0.00
107 Marcelo Sánchez Con experiencia 78 0.00
108 Nicolás Diamante Con experiencia 72 0.00
109 Santiago Santamarina Con experiencia 72 0.00
110 Franco Román Con experiencia 70 0.00
111 Federico Gala Con experiencia 72 0.00
112 Joaquín Pintos Con experiencia 74 0.00
113 Yago Paraniti Con experiencia 74 0.00
114 Gastón Morgan Con experiencia 73 0.00
115 Gustavo Izquierdo Con experiencia 75 0.00
